產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
PE100/PE80 給水管道系統(tǒng)
衛(wèi)生性好:無(wú)毒、不含重金屬添加劑、不結(jié)垢、不滋生細(xì)菌,解決了飲用水二次污染的問(wèn)題。
類別:
PE/PVC管道
詳情介紹
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖

性能特性
衛(wèi)生性好:無(wú)毒、不含重金屬添加劑、不結(jié)垢、不滋生細(xì)菌,解決了飲用水二次污染的問(wèn)題。
使用壽命長(zhǎng):管道使用壽命可達(dá)50年。
柔韌性好:抗沖擊強(qiáng)度高、耐強(qiáng)震、扭曲。
產(chǎn)品規(guī)格
| 公稱外徑dn(mm) | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||||||
| PNO.5MPa | PNO.6MPa | PNO.8MPa | PN1.0MPa | PN1.25MPa | ||||||||
| en | 不圓度Max | en | 不圓度Max | en | 不圓度Max | en | 不圓度Max | en | 不圓度Max | en | 不圓度Max | |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | 1.2 |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | 1.2 | 2.3 | 1.2 |
| 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.3 | 1 3 | 2.4 | 1.3 | 3.0 | 1.3 |
| 40 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 3.7 | 1.4 |
| 50 | -- | -- | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.4 | 3.0 | 1.4 | 3.7 | 1.4 | 4.6 | 1.4 |
| 63 | -- | -- | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 5.8 | 1.5 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
關(guān)鍵詞:
PE/PVC管道
上一頁(yè):
下一頁(yè):



